| Concepto | Importe | % |
| Socios y Donativos particulares | 19.457,80 € | 7,52% |
| Colaboración Empresas | 39.614,52 € | 15,30% |
| Consultoría Técnica | 39.072,59 € | 15,09% |
| Administraciones Públicas | 160.749,93 € | 62,09% |
| Ingresos Financieros | 15,62 € | 0,01% |
| TOTAL INGRESOS | 258.910,46 € | 100% |
| Concepto | Importe | % |
| Sensibilización | 24.012,66 € | 9,17% |
| Cooperación internacional | 211.510,19 € | 80,78% |
| Administración y captación de fondos | 26.301,21 € | 10,05% |
| TOTAL GASTOS | 261.824,06 € | 100% |
